حاسبة الحمل والولادة هذه الحاسبة تساعدك على تحديد مراحل الحمل المهمة وموعد الولادة المتوقع
تاريخ أول يوم لآخر دورة شهرية
أول موعد للولادة
موعد الولادة المتوقع
آخر موعد للولادة
انتى الآن فى
بداية المرحلة الأولى
بداية المرحلة الثانية
بداية المرحلة الثالثة
خطوات | اليوم | أسبوع |
---|---|---|
مرحلة تكون الجنين | النتيجة | 2 |
بداية علامات الحمل | النتيجة | 4 |
ظهور النبض لدى الجنين وكذلك ظهور أطرافه كبراعم صغيرة | النتيجة | 5 |
زيادة فى حجم الرحم وأعضاء الجنين مكتملة بوزن 7 جم تقريباً | النتيجة | 10 |
يبدأ رأس الجنين بأخذ الشكل المستدير | النتيجة | 12 |
إزدياد فى حجم البطن وبداية نمو شعر الجنين | النتيجة | 14 |
يبدأ طفلك الإحساس بالضوء من خلال طبقات جلدك | النتيجة | 15 |
معرفة نوع الجنين | النتيجة | 16 |
تصبح حركات الجنين محسوسة وبداية مرحلة تكوين الأسنان | النتيجة | 18 |
يبدأ الجنين الإحساس بالأصوات الخارجية | النتيجة | 19 |
يصل وزن الجنين حوالى 500 جم | النتيجة | 23 |
يبدأ الجنين فى مرحلة التنفس | النتيجة | 27 |
يبدأ الجنين بأخذ وضعية الولادة وذلك بتوجيه الرأس الى أسفل الرحم | النتيجة | 32 |
يزداد وزن الجنين بمعدل 100 جم كل ثلاثة أيام | النتيجة | 37 |
أنت الآن بإنتظار مولودك الجديد | النتيجة | 40 |
Daily calorie needs based on activity level
Activity Level | Calorie |
---|---|
Sedentary: little or no exercise | 1,926 |
Exercise 1-3 times/week | 2,207 |
Exercise 4-5 times/week | 2,351 |
Daily exercise or intense exercise 3-4 times/week | 2,488 |
Intense exercise 6-7 times/week | 2,769 |
Very intense exercise daily, or physical job | 3,050 |
Exercise: 15-30 minutes of elevated heart rate activity.
Intense exercise: 45-120 minutes of elevated heart rate activity.
Very intense exercise: 2+ hours of elevated heart rate activity.
120
وزن ناقص
وزن صحى
وزن زائد
سمنة
سمنة مفرطة
According to most criteria accepted around the world:
A BMI of 18.49 or below means a person is underweight
A BMI of 18.5 to 24.99 means they are of normal weight
A BMI of 25 to 29.99 means they are overweight
A BMI of 30 or more means they are obese
حاسبة الدورة الشهرية
Period | |
---|---|
2019-06-01 | 2019-05-26 |
2019-06-01 | 2019-05-26 |
2019-06-01 | 2019-05-26 |
2019-06-01 | 2019-05-26 |
2019-06-01 | 2019-05-26 |
Most Probable Ovulation Days | |
---|---|
2019-06-01 | 2019-05-26 |
2019-06-01 | 2019-05-26 |
2019-06-01 | 2019-05-26 |
2019-06-01 | 2019-05-26 |
2019-06-01 | 2019-05-26 |
حاسبة الدورة الشهرية
يوليو 2020
بداية الحيض
يوليو 2020
بداية الخصوبة
يوليو 2020
يوم الإباضة
يوليو 2020
نهاية الخصوبة
يوليو 2020
فضل يوم لإختبار الحمل
يوليو 2020
يوم الولادة المتوقع